当前位置: 首页 > 政务要闻 > 公示公告

2018年度乐山市民政局福利彩票公益金使用情况公示

信息来源:市民政局 发布时间:2019-06-25 浏览量统计:
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)  
打印 分享到 :

2018年乐山市民政局福利彩票公益金用于全市社会福利事业和公益事业共1828.72万元。乐山市民政局遵循“扶老、助残、救孤、济困”的福彩公益金使用宗旨和彩票公益金有关规定,重点用于为老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体服务的社会福利设施建设和受助对象直接受益的项目,具体分为老年人福利类项目、残疾人福利类项目、儿童福利类项目、其他社会公益类项目。根据《彩票管理条例》和《四川省省本级福利彩票公益金使用管理信息公开办法》的相关规定,现对2018年度市本级福利彩票公益金使用情况公示如下:

一、老年人福利类(955.868万元)

1.安排使用市本级福利彩票公益金50万元资助市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区国办福利机构建设。

2.安排使用市本级福彩公益金250万元资助市福利院、市精神病医院、市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区、高新区开展社区建设和社会化养老服务。

3.安排使用市本级福利彩票公益金655.868万元资助市民政局、市福利院、市精神病医院、市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区、高新区开展养老服务体系建设。

二、残疾人福利类(60万元)

1.安排使用省本级福利彩票公益金60万元资助市民政局开展晚晴行动项目。

三、儿童福利类(187万元)

1.安排使用中央福利彩票公益金7万元资助残疾孤儿手术康复明天计划补助。

2.安排使用中央福利彩票公益金7万元资助市中区同心困境儿童帮扶站。

3.安排使用中央福利彩票公益金50万元资助峨眉山市儿童福利示范活动创建。

4.安排使用中央福利彩票公益金50万元资助井研县儿童福利示范活动创建。

5.安排使用中央福利彩票公益金40万元资助峨边县、马边县未成年人保护中心建设。

6.安排使用省本级福利彩票公益金33万元资助马边县关爱留守儿童项目。

四、其他社会公益类(625.852万元)

1.安排使用中央福利彩票公益金41万元资助峨边县殡葬服务站改造项目。

2.安排使用省本级福利彩票公益金21.5万元资助市慈善总会、市福利院、市精神病医院、沐川县慈善超市试点运行和邮善促民生慈善服务点建设。

3.安排使用省本级福利彩票公益金33万元资助金口河区在共安彝族乡新建村发展花卉产业。

4.安排使用省本级福利彩票公益金33万元资助峨边县支持发展小米椒、黄精等种植业项目。

5.安排使用市本级福利彩票公益金50万元资助市中区、沙湾区、沐川县、峨边县、马边县农村互助养老及公益基础设施建设。

6.安排使用市本级福利彩票公益金80万元资助社会组织孵化培育项目。

7.安排使用市本级福利彩票公益金262.352万元资助市福利院、市儿童福利院、市精神病医院用于维修改造及设施设备购置。

8.安排使用市本级福利彩票公益金25万元资助市老龄委开展老龄工作及敬老爱老活动。

9.安排使用市本级福利彩票公益金30万元资助市救助站业务工作。

10.安排使用市本级福利彩票公益金50万元资助慈善总会开展慈善活动和社会社工服务购买。

2018年度乐山市福利彩票公益金补助项目公示表
单位:万元
项目类型 序号 项目名称 项目单位 资金额度 项目联系方式 备注
合计 中央福彩公益金 省级福彩公益金 市(州)分成福彩公益金 联系人 联系电话
一、老年人福利类 1 区县国办福利机构建设 市中区嘉州社会福利院 10     10 马力勤 13608138949 《乐山市福利彩票公益金使用管理办法(试行)》(乐市民政发(2015)26号)。
2 区县国办福利机构建设 市中区福利中心 10     10 郑凤霞 18808333011
3 区县国办福利机构建设 五通桥区社会福利院 10     10 陈松 3301197
4 区县国办福利机构建设 沙湾区社会福利院 10     10 袁学贵 13981319906
5 区县国办福利机构建设 金口河区社会救助福利中心 10     10 康茜 18381502268
6 社区建设和社会化养老服务 市福利院 55     55 徐慧容 13668367855
7 社区建设和社会化养老服务 市精神病医院 50     50 宋庆 18981301039
8 社区建设和社会化养老服务 市中区民政局 54     54 王波 13551674478
9 社区建设和社会化养老服务 五通桥区民政局 45     45 朱丽质 3300133
10 社区建设和社会化养老服务 沙湾区民政局 38     38 袁学贵 13981319906
11 社区建设和社会化养老服务 金口河区民政局 4     4 郑芹 13981366388
12 社区建设和社会化养老服务 高新区民政局 4     4 李欣 13541954507
13 养老服务体系建设 市中区民政局 245.228     245.228 王波 13551674478
14 养老服务体系建设 五通桥区民政局 159.4125     159.4125 陈松 3301197
15 养老服务体系建设 沙湾区民政局 86.0745     86.0745 袁学贵 13981319906
16 养老服务体系建设 金口河区民政局 69.676     69.676 郑芹 13981366388
17 养老服务体系建设 高新区民政局 26.407     26.407 李欣 13541954507
18 养老服务体系建设 市民政局 20     20 黄平 15183371138
19 养老服务体系建设 市福利院 26.77     26.77 徐慧容 13668367855
20 养老服务体系建设 市精神病医院 22.3     22.3 宋庆 18981301039
                 
小计 955.868 0 0 955.868    
二、残疾人福利类 1 晚晴行动项目 市民政局 60   60   黄平 15183371138
2     0          
3     0          
4     0          
5     0          
小计 60 0 60 0    
三、儿童福利类 1 残疾孤儿手术康复明天计划补助 市民政局 7 7       13990661253
2 市中区同心困境儿童帮扶站 市中区民政局 7 7     黄大为 15196425959
3 峨眉山市儿童福利示范活动创建 峨眉山市民政局 50 50       13890650866
4 井研县儿童福利示范活动创建 井研县民政局 50 50       13541917454
5 未成年人保护中心 峨边县民政局 20 20       13350729822
6 未成年人保护中心 马边县民政局 20 20     崔建英 13088353889
7 关爱留守儿童项目 马边县民政局 33   33   王学峰 13981387523
                 
                 
                 
                 
                 
小计 187 154 33 0    
  1 峨边县殡葬服务站改造项目 峨边县民政局 41 41       13350729822
四、社会公益类 2 慈善超市试点运行经费 市慈善总会 4   4   黄平 15183371138
3 慈善超市试点运行经费 市福利院 4   4   黄平 15183371138
4 慈善超市试点运行经费 市精神病医院 4   4   黄平 15183371138
5 慈善超市试点运行经费 沐川县民政局 9.5   9.5   向波 15984360940
6 在共安彝族乡新建村发展花卉产业 金口河区民政局 33   33   马安钢 13981306197
7 支持发展小米椒、黄精等种植业项目 峨边县民政局 33   33   王永刚 13990657045
8 农村互助养老及公益基础设施建设 市中区土主镇桐梓林村 2     2 王波 13551674478
9 农村互助养老及公益基础设施建设 沙湾区嘉农镇白岩村 2     2 袁学贵 13981319906
10 农村互助养老及公益基础设施建设 沐川县大楠镇金盆村 4     4 黄家均 134387119856
11 农村互助养老及公益基础设施建设 沐川县箭板镇安乐村 4     4 黄家均 134387119856
12 农村互助养老及公益基础设施建设 沐川县辛福乡月坝村 3     3 黄家均 134387119856
13 农村互助养老及公益基础设施建设 沐川县底堡乡水月村 2     2 黄家均 134387119856
14 农村互助养老及公益基础设施建设 沐川县底堡乡麻柳村 2     2 黄家均 134387119856
15 农村互助养老及公益基础设施建设 峨边县新林镇九龙村 5     5 李光明 18283608880
16 农村互助养老及公益基础设施建设 峨边县毛坪镇上游村 5     5 阿刘阿沙 13981390364
17 农村互助养老及公益基础设施建设 峨边县毛坪镇等分村 5     5 宋云波 18228378217
18 农村互助养老及公益基础设施建设 峨边县宜坪乡群力村 5     5 丁方海 18283330425
19 农村互助养老及公益基础设施建设 峨边县五渡镇田村 5     5 任泽华 15281913338
20 农村互助养老及公益基础设施建设 峨边县金岩乡团结村 2     2 提格 13541903339
21 农村互助养老及公益基础设施建设 峨边县平等乡高岩村 2     2 汪应华 15196439293
22 农村互助养老及公益基础设施建设 马边县石梁乡高峰村 2     2 罗文江 13540639669
23 社会组织孵化培育项目 市民政局 80     80 廖宇 18608076111
24 维修改造及设施设备购置
市福利院 80     80 徐慧容 13668367855
25 维修改造及设施设备购置
儿童福利院 50     50 谢秩高 13981378995
26 维修改造及设施设备购置
市精神病医院 132.352     132.352 宋庆 18981301039
27 市老龄委开展老龄工作及敬老爱老活动 市民政局 25     25 黄平 15183371138
28 市救助站业务工作 市救助站 30     30 蒋矞 15681301001
30 慈善总会开展慈善活动和社会社工服务购买 市慈善总会 50     50 张淮安 13508131383
      625.852 41 87.5 497.352    
合计 1828.72 195 180.5 1453.22      

扫一扫在手机打开当前页